隆众苯胺上下游收盘汇总 | |||||
品种 | 价格类型 | 4月7日收盘 | 4月6日收盘 | 涨跌 | 单位 |
国际原油 | WTI | 59.77 | 59.33 | +0.44 | 美元/桶 |
BRENT | 63.16 | 62.74 | +0.42 | 美元/桶 | |
石脑油 | 日本到岸价 | 560 | 566.88 | -6.88 | 美元/吨 |
纯苯外盘 | FOB韩国 | 925 | 914 | +11 | 美元/吨 |
CFR中国 | 902 | 905 | -3 | 美元/吨 | |
纯苯 | 华东市场 | 6700-6770 | 6700-6740 | 0/+30 | 元/吨 |
山东市场 | 6480-6600 | 6430-6500 | +50/+100 | 元/吨 | |
加氢苯 | 华东市场 | 6650-6750 | 6670-6760 | -20/-10 | 元/吨 |
山东市场 | 6550-6600 | 6500-6550 | +50/+50 | 元/吨 | |
硝酸 | 华东市场 | 2100-2300 | 2100-2300 | 0/0 | 元/吨 |
山东市场 | 2120-2160 | 2120-2160 | 0/0 | 元/吨 | |
苯胺 | 华东市场 | 11620-11700 | 11620-12400 | 0/-700 | 元/吨 |
山东市场 | 11320-11420 | 11320-11420 | 0/0 | 元/吨 | |
下游产品 | 市场 | 4月7日收盘 | 4月6日收盘 | 涨跌 | 单位 |
聚合MDI | 华北市场 | 19500-19800 | 19000-19200 | +500/+600 | 元/吨 |
橡胶助剂 | RD衡水市场 | 19000-20000 | 19000-20000 | 0/0 | 元/吨 |
橡胶助剂 | M天津市场 | 16000-17500 | 16000-17500 | 0/0 | 元/吨 |
扫一扫石化资讯一手掌握

隆众数据APP

隆众快讯APP
资讯编辑:徐瑞雪 0533-7026207
资讯监督:张雪梅
0533-7026067
资讯投诉:李倩 0533-7026993
免责声明:隆众资讯力求使用的信息准确、信息所述内容及观点的客观公正,但并不保证其是否需要进行必要变更。隆众资讯提供的信息仅供客户决策参考,并不构成对客户决策的直接建议,客户不应以此取代自己的独立判断,客户做出的任何决策与隆众资讯无关。本报告版权归隆众资讯所有,为非公开资料,仅供隆众资讯客户自身使用;本文为隆众资讯编辑,如需使用,请联系400-658-1688申请授权,未经隆众资讯书面授权,任何人不得以任何形式传播、发布、复制本报告。隆众资讯保留对任何侵权行为和有悖报告原意的引用行为进行追究的权利。
[硬泡聚醚日评]:成交尚可 低位略上扬(20210407)
[18:13]
[软泡聚醚日评]:成交转弱 订单渐收尾(20210407)
[17:46]
[环氧丙烷日评]:延续小涨(20210407)
[17:38]
[TDI日评]:供方态度坚挺 TDI区间整理(20210407)
[17:23]
[聚合MDI日评]:价格小幅上扬(20210407)
[17:16]
[己二酸日评]市场弱势运行,待更多消息指引(20210407)
[17:16]