产品 | 市场 | 单位 | 2021/4/6 | 2021/4/7 | 涨跌 |
国际原油 | WTI | 美元/桶 | 59.33 | 59.77 | +0.44 |
布伦特 | 美元/桶 | 62.74 | 63.16 | +0.42 | |
中国SC | 元/桶 | 388.5 | 389.3 | +0.8 | |
纯苯 | FOB韩国 | 美元/吨 | 914 | 925 | +11 |
CFR中国 | 美元/吨 | 905 | 902 | -3 | |
FOB东南亚 | 美元/吨 | 921 | 937 | +16 | |
FOB鹿特丹 | 美元/吨 | 1200.5 | 1242 | +41.5 | |
CIF ARA | 美元/吨 | 1200.5 | 1242 | +41.5 | |
FOB美国海湾 | 美分/加仑 | 370 | 365 | -5 | |
纯苯 | 华东市场 | 元/吨 | 6720 | 6735 | +15 |
丙烯 | 山东市场 | 元/吨 | 8100 | 8150 | +50 |
华东市场 | 元/吨 | 7950 | 7875 | -75 | |
苯酚 | 华东市场 | 元/吨 | 8650 | 8675 | +25 |
丙酮 | 江苏市场 | 元/吨 | 8150 | 7950 | -200 |
双酚A | 华东市场 | 元/吨 | 27800-28000 | 28400-28500 | +600/+500 |
PC国产料 | 华东市场 | 元/吨 | 27200-27500 | 27200-27500 | 0/0 |
PC进口料 | 华东市场 | 元/吨 | 28500-29000 | 28500-29000 | 0/0 |
MMA | 华东二级市场 | 元/吨 | 12800 | 12800 | 0 |
异丙醇 | 华东市场 | 元/吨 | 9000 | 8800 | -200 |
甲基异丁酮 | 华东市场 | 元/吨 | 24100 | 24100 | 0 |
环己酮 | 华东市场 | 元/吨 | 10350 | 10450 | +100 |
环氧树脂E-51 | 华东液体(桶装送到) | 元/吨 | 37000-38000 | 37000-38000 | 0/0 |
环氧氯丙烷 | 华东市场(送到) | 元/吨 | 13600 | 13900 | +300 |
山东市场(自提) | 元/吨 | 13400 | 13700 | +300 |
扫一扫石化资讯一手掌握

隆众数据APP

隆众快讯APP
资讯编辑:张倩 0533-7026552
资讯监督:韩晓杰
0533-7026523
资讯投诉:李倩 0533-7026993
免责声明:隆众资讯力求使用的信息准确、信息所述内容及观点的客观公正,但并不保证其是否需要进行必要变更。隆众资讯提供的信息仅供客户决策参考,并不构成对客户决策的直接建议,客户不应以此取代自己的独立判断,客户做出的任何决策与隆众资讯无关。本报告版权归隆众资讯所有,为非公开资料,仅供隆众资讯客户自身使用;本文为隆众资讯编辑,如需使用,请联系400-658-1688申请授权,未经隆众资讯书面授权,任何人不得以任何形式传播、发布、复制本报告。隆众资讯保留对任何侵权行为和有悖报告原意的引用行为进行追究的权利。