单位:元/吨
产品 | 地区 | 企业名称 | 最新报价 | 涨跌 | 备注 |
丙烯腈 | 东北 | 抚顺石化 | 12900 | 0 | 8月挂牌价 |
吉林石化 | 12100 | 0 | 8月挂牌价,送到山东 | ||
山东 | 科鲁尔化学 | 11500 | 0 | 8月挂牌价 | |
山东海江 | -- | -- | 3月初装置停车 | ||
华东 | 安庆石化 | 11500 | 0 | 8月挂牌价 | |
斯尔邦石化 | 12000 | 0 | 挂牌价 | ||
上海赛科 | 11700 | 0 | 挂牌价 |
来源:隆众资讯
单位:元/吨
产品 | 地区 | 企业名称 | 最新报价 | 涨跌 | 备注 |
丙烯腈 | 东北 | 抚顺石化 | 12900 | 0 | 8月挂牌价 |
吉林石化 | 12100 | 0 | 8月挂牌价,送到山东 | ||
山东 | 科鲁尔化学 | 11500 | 0 | 8月挂牌价 | |
山东海江 | -- | -- | 3月初装置停车 | ||
华东 | 安庆石化 | 11500 | 0 | 8月挂牌价 | |
斯尔邦石化 | 12000 | 0 | 挂牌价 | ||
上海赛科 | 11700 | 0 | 挂牌价 |
来源:隆众资讯