单位:元/吨
产品名称 | 市场名称 | 2月3日 | 2月11日 | 涨跌 | 2月12日预期 |
丙烯 | 山东市场 | 7875 | 7825 | -50 | ↘ |
邻法苯酐 | 华东市场 | 6900 | 6900 | 0 | → |
萘法苯酐 | 河北市场 | 6600 | 6600 | 0 | → |
正丁醇 | 华东市场 | 7100-7200 | 7100-7200 | 0/0 | → |
辛醇 | 华东市场 | 7950-8000 | 7950-8000 | 0/0 | → |
DOP | 江苏市场 | 8300-8350 | 8350-8350 | +50/0 | → |
DOTP | 浙江市场 | 9000-9050 | 9000-9100 | 0/+50 | → |
DBP | 山东市场 | 7950-8050 | 8000-8100 | +50/+50 | → |
PVC | 华东市场 | 6400-6550 | 6400-6550 | 0/0 | → |
来源:隆众资讯
备注:“↑”表示上涨;“↓”表示下跌;“→”表示稳定;“↘”表示稳中走弱、阴跌;“↗”稳中走高、缓涨。