您的位置:隆众首页 > 进出口数据
进口数据
Import and export data统计年月 | 产品名称 | 本月数量(T) | 累计数量(T) | 本月金额(万美元) | 累计金额(万美元) | 当月平均(万美元) | 累计平均(万美元) | 比上月增长比(%) | 比上年同月增长比(%) | 比上年同期增长比(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016-12 | 生物柴油及其混合物,不含或含有按重量计低于70%的石油或从沥青矿物提取的油类 | 会员可看 | 会员可看 | 会员可看 | 会员可看 | 会员可看 | 会员可看 | 60310 | -79.61 | -77.45 |
2016-12 | 其他编号未列名化工副产品及废物 | 会员可看 | 会员可看 | 会员可看 | 会员可看 | 会员可看 | 会员可看 | -100 | -100 | -0.95 |
2016-12 | 其他化工废物(其他化学工业及相关工业的废物) | 会员可看 | 会员可看 | 会员可看 | 会员可看 | 会员可看 | 会员可看 | 0 | 0 | 0 |
2016-12 | 其他废有机溶剂 | 会员可看 | 会员可看 | 会员可看 | 会员可看 | 会员可看 | 会员可看 | 0 | 0 | 0 |
2016-12 | 城市垃圾 | 会员可看 | 会员可看 | 会员可看 | 会员可看 | 会员可看 | 会员可看 | 0 | 0 | 0 |
2016-12 | 未列名化学工业及相关工业化学产品及配制品 | 会员可看 | 会员可看 | 会员可看 | 会员可看 | 会员可看 | 会员可看 | 1.36 | 6.77 | -5.31 |
2016-12 | 表层包覆钴化合物的氢氧化镍 | 会员可看 | 会员可看 | 会员可看 | 会员可看 | 会员可看 | 会员可看 | 0 | 0 | -30.77 |
2016-12 | 按重量计含氧化镁70%以上的混合物 | 会员可看 | 会员可看 | 会员可看 | 会员可看 | 会员可看 | 会员可看 | -88.42 | 4.76 | -48.51 |
2016-12 | 按重量计含滑石50%以上的混合物 | 会员可看 | 会员可看 | 会员可看 | 会员可看 | 会员可看 | 会员可看 | 137.2 | 211.22 | 16.08 |
2016-12 | 增炭剂 | 会员可看 | 会员可看 | 会员可看 | 会员可看 | 会员可看 | 会员可看 | 0 | 0 | -99.9 |
2016-12 | 除墨剂、蜡纸改正液及类似品 | 会员可看 | 会员可看 | 会员可看 | 会员可看 | 会员可看 | 会员可看 | 2.8 | -25.23 | -17.75 |
2016-12 | 杂醇油 | 会员可看 | 会员可看 | 会员可看 | 会员可看 | 会员可看 | 会员可看 | 122.21 | 236.72 | -60.79 |
2016-12 | 含三(2,3-二溴丙基)磷酸酯的混合物 | 会员可看 | 会员可看 | 会员可看 | 会员可看 | 会员可看 | 会员可看 | 0 | 900 | -67.65 |
2016-12 | 含环氧乙烷(氧化乙烯)的混合物 | 会员可看 | 会员可看 | 会员可看 | 会员可看 | 会员可看 | 会员可看 | -10.86 | -25.36 | -30.7 |
2016-12 | 其他含甲烷、乙烷或丙烷的卤化衍生物的混合物 | 会员可看 | 会员可看 | 会员可看 | 会员可看 | 会员可看 | 会员可看 | -100 | 0 | 136.54 |
2016-12 | 含全氟烃(PFCs)或氢氟烃(HFCs)的混合物[但不含甲烷、乙烷或丙烷的全氯氟烃(CFCs)或氢氯氟烃(HCFCs)的] | 会员可看 | 会员可看 | 会员可看 | 会员可看 | 会员可看 | 会员可看 | -28.79 | -25.86 | -6.2 |
2016-12 | 含溴化甲烷(甲基溴)或溴氯甲烷的混合物 | 会员可看 | 会员可看 | 会员可看 | 会员可看 | 会员可看 | 会员可看 | 0 | 0 | 0 |
2016-12 | 含1,1,1-三氯乙烷(甲基氯仿)的混合物 | 会员可看 | 会员可看 | 会员可看 | 会员可看 | 会员可看 | 会员可看 | -100 | 0 | 11.47 |
2016-12 | 含四氯化碳的混合物 | 会员可看 | 会员可看 | 会员可看 | 会员可看 | 会员可看 | 会员可看 | 0 | 0 | 0 |
加载更多 没有更多了