单位:元/吨
产品名称 | 市场名称 | 11月7日 | 11月8日 | 涨跌 | 11月9日预期 |
丙烯 | 山东市场 | 9125 | 9050 | -75 | ↘ |
邻法苯酐 | 华东市场 | 7700-7800 | 7700-7800 | 0/0 | ↘ |
萘法苯酐 | 河北市场 | 7200-7300 | 7200-7300 | 0/0 | ↘ |
正丁醇 | 华东市场 | 7300-7350 | 7200-7300 | -100/-50 | ↘ |
辛醇 | 华东市场 | 9500-9600 | 9500-9550 | 0/-50 | ↘ |
DOP | 江苏市场 | 9500-9550 | 9500-9550 | 0/0 | ↘ |
DOTP | 浙江市场 | 10500-10600 | 10400-10500 | -100/-100 | ↘ |
DBP | 山东市场 | 8500-8550 | 8450-8500 | -50/-50 | ↘ |
PVC | 华东市场 | 6370-6500 | 6350-6500 | -20/0 | → |
来源:隆众资讯
备注:“↑”表示上涨;“↓”表示下跌;“→”表示稳定;“↘”表示稳中走弱、阴跌;“↗”稳中走高、缓涨。